更新時(shí)間:2024-05-19
SR-5100是一款二維光譜輻射計,其性能與傳統點(diǎn)測量光譜輻射計相同。我們使用具有良好光溯源性的光源對設備進(jìn)行校準,實(shí)現了高精度的亮度和色度精度保證。對光源波長(cháng)特性、材料的光譜透射特性、物體的光譜透射特性以及500萬(wàn)和170億cd下光源和物體的其他特性進(jìn)行無(wú)損和非接觸評估/m 2每1 nm. 是有助于保持各種產(chǎn)品的高品質(zhì)的光學(xué)測量?jì)x器。
SR-5100 2D 光譜儀通過(guò)分析物體的*光譜,評估和模擬物體的反射光以及人眼或濾光片式二維亮度計難以評估的特性和發(fā)光產(chǎn)品。它可以用于評估。
可應用于發(fā)展速度加快的micro/mini LED顯示屏、材料關(guān)系、材料質(zhì)感、護膚、紡織染色、景觀(guān)等廣泛的行業(yè)和應用。
測量模式 | 光譜模式 |
---|---|
接收者 | 5 兆像素 CMOS 圖像傳感器 |
物鏡 | 標準:f = 32mm 標準 + 廣角附加鏡頭:f = 24mm (* 1) 長(cháng)焦:f = 140mm 微距 * 鏡頭選擇類(lèi)型 |
有效像素數 | 2448 x 2048 |
測量范圍(* 2) | 0.5-17,000,000,000 cd / m 2 |
測量波長(cháng)范圍 | 380-780nm |
波長(cháng)精度(* 4) | 在高精度模式下 ± 0.5nm * Hg 發(fā)射線(xiàn) |
光譜波長(cháng)寬度(* 5) | 7nm(半寬) |
波長(cháng)分辨率 | 1納米 |
直線(xiàn)度 | 亮度:±2%(* 3,* 6) SR-5100HWS / SR-5000HM飽和 :±0.0035(≤1燭光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0025(1個(gè)坎德拉/米2 < )(* 3,* 6) 在±0.005 (* 6,* 9) SR-5100HT飽和 :±0.0035(≤1燭光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0030(1個(gè)坎德拉/米2 <) (*3,*6) ±0.005以?xún)?/span>(*6,*9) |
面內不均勻度(* 10) | 亮度:±2% 以?xún)?色度:±0.003以?xún)?/span> |
重復性 | SR-5100HWS / SR-5000HM 亮度:0.6%以?xún)龋ā? cd / m 2)(* 3, * 6, * 7) 0.5%以?xún)龋? cd / m 2 <)(* 3, * 6, * 7 ) 色度:0.003以?xún)?≤1 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.002以?xún)?(1 cd / m 2 <) (* 3, * 6, * 8) SR-5100HT 亮度:以?xún)?.8% ( ≤8 ) 1cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 7) 0.5%以?xún)?(1cd / m 2 <) (* 3, * 6, * 7) 亮度:0.004以?xún)?(≤1 cd / m 2 ) (* 3 ) , * 6, * 8) 0.003以?xún)?1cd / m 2 <) (* 3, * 6, * 8) |
界面 | USB3.0/外觸發(fā) |
電源供應 | 專(zhuān)用 AC 適配器 AC100-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 約20W |
使用條款 | 0-35℃,80%RH以下(不結露) |
外形尺寸(不包括突出部分) | 廣角:W162 x H247 x D40 2.4 毫米 長(cháng)焦:W162 x H247 x D412.5 毫米 微距:W162 x H247 x D330.5 毫米 |
大量的 | 廣角:約 6.3 kg 長(cháng)焦:約 8.2 kg 微距:約 5.8 kg |
* 1:安裝標準鏡頭+廣角附加鏡頭時(shí)
* 2:在標準光源 A 中,高亮度側是基于受光元件線(xiàn)性度的設計值
* 3:對于標準光源 A
* 4:Hg發(fā)射線(xiàn),高精度模式in
* 5:半寬,高精度模式
* 6:通過(guò)傳感器中心位置評估
* 7:in 2 [sigma]
* 8:最大值-最小值
* 9 : 標準光源 a 與我們的標準彩色玻璃組合
* 10: 在 80% 范圍內的 63 個(gè)點(diǎn),包括標準光源 A 和傳感器有效像素中心
測量模式 | XYZ(過(guò)濾器)模式 |
---|---|
接收者 | 5 兆像素 CMOS 圖像傳感器 |
物鏡 | 標準:f = 32mm 標準 + 廣角附加鏡頭:f = 24mm (* 1) 長(cháng)焦:f = 140mm 微距 * 鏡頭選擇類(lèi)型 |
有效像素數 | 2248 x 2048 |
測量范圍(* 2) | 0.005-100,000 cd / m 2 |
直線(xiàn)度 | 亮度:±3.5%(≤0.01燭光/米2)(* 3,* 6) 在±3.0%(0.01燭光/米2 <)(* 3,* 6) SR-5100HWS / SR-5100HM顏色 :在± 0.0085 (≤0.01 cd / m 2 ) (* 3, * 6) ± 0.0050 (≤0.05 cd / m 2 ) (* 3, * 6) ± 0.0030 (0.05 cd / m 2 <) (* 3 )以?xún)?/span>,* 6) 在±0.008 (* 6,* 9) SR-5100HT亮度 :±0.0090(≤0.01燭光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0050(≤0.05燭光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0030(0.05cd /米2 <)(* 3,* 6) 在±0.008 (* 6,* 9) |
面內不均勻度(* 10) | 亮度:±2% 以?xún)?色度:±0.003以?xún)?/span> |
重復性 | SR-5100HWS / SR-5100HM 亮度: 0.70%以?xún)龋ā?.01 cd / m 2)(* 3, * 6, * 7) 0.35%以?xún)龋?.01 cd / m 2 <)(* 3, * 6, * 7 ) ) 亮度:0.006以?xún)?≤0.01 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.004以?xún)?≤0.05 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.002以?xún)?0.05 cd / ) m 2 <) (* 3, * 6, * 8) SR-5100HT 亮度:0.90%以?xún)龋ā?.01 cd / m 2)(* 3, * 6, * 7) 0.35%以?xún)龋?.01 cd / m 2 < ) (* 3, * 6, * 7) 亮度:0.009以?xún)?≤0.01 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.004以?xún)?≤0.05 cd / m 2 ) (* 3, * 6 ) , * 8) 0.002以?xún)龋?.05 cd/m 2 <)(*3、*6、*8) |
* 1:安裝標準鏡頭+廣角附加鏡頭時(shí)
* 2:在標準光源 A 中,高亮度側是基于受光元件線(xiàn)性度的設計值
* 3:對于標準光源 A
* 4:Hg發(fā)射線(xiàn),高精度模式in
* 5:半寬,高精度模式
* 6:通過(guò)傳感器中心位置評估
* 7:in 2 [sigma]
* 8:最大值-最小值
* 9 : 標準光源 a 與我們的標準彩色玻璃組合
* 10: 在 80% 范圍內的 63 個(gè)點(diǎn),包括標準光源 A 和傳感器有效像素中心
SR-5100HWS:標準鏡頭
測量距離 [mm] * | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 [mm] ** | 178.0 | 221.5 | 435.9 | 649.7 | 866.2 | 1072.5 |
垂直 [mm] ** | 148.9 | 185.3 | 364.7 | 543.5 | 724.7 | 897.2 |
英寸 | 9.1 | 11.4 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | 55.1 |
測量距離 [mm] * | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 [mm] ** | 246.6 | 303.0 | 587.5 | 869.9 | 1155.0 | 1437.5 |
垂直 [mm] ** | 206.3 | 253.5 | 491.5 | 727.8 | 966.2 | 1202.7 |
英寸 | 12.7 | 15.6 | 30.2 | 44.7 | 59.3 | 73.8 |
測量距離 [mm] * | 600 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
水平 [mm] ** | 60.5 | 108.6 | 168.9 | 229.0 | 288.7 |
垂直 [mm] ** | 50.6 | 90.9 | 141.3 | 191.6 | 241.6 |
英寸 | 3.1 3.1 | 5.6 | 8.7 | 11.8 | 14.8 |
測量距離 [mm] * | 6 |
---|---|
水平 [mm] ** | 6.8 |
垂直 [mm] ** | 5.7 |
英寸 | 0.3 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區唯華路5號君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:91475 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸